- Aktuelles
- Rathaus & Bürgerservice
- Leben & Infrastruktur
- Tourismus & Kultur
Grund- und Gewerbesteuer
steuerhebesätze der grund- und gewerbesteuer
| Gemeinde | Grundsteuer A in % | Grundsteuer B in % | Gewerbesteuer in % |
| Einig | 350 | 465 | 380 |
| Gappenach | 345 | 465 | 380 |
| Gering | 345 | 465 | 380 |
| Gierschnach | 345 | 465 | 380 |
| Kalt | 350 | 465 | 380 |
| Kerben | 345 | 465 | 380 |
| Kollig | 350 | 465 | 380 |
| Lonnig | 345 | 465 | 380 |
| Mertloch | 345 | 465 | 380 |
| Münstermaifeld | 485 | 485 | 485 |
| Naunheim | 350 | 465 | 380 |
| Ochtendung | 390 | 465 | 390 |
| Pillig | 365 | 465 | 380 |
| Polch | 370 | 465 | 390 |
| Rüber | 365 | 465 | 380 |
| Trimbs | 380 | 465 | 380 |
| Welling | 350 | 465 | 380 |
| Wierschem | 345 | 465 | 380 |
