- Aktuelles
- Rathaus & Bürgerservice
- Leben & Infrastruktur
- Tourismus & Kultur
Hundesteuer
HUndesteuer (ohne kampfhunde)
| Gemeinde | 1.Hund | 2.Hund | weitere Hunde |
| Einig | 13 | 25 | 37 |
| Gappenach | 30 | 50 | 70 |
| Gering | 20 | 40 | 80 |
| Gierschnach | 20 | 40 | 62 |
| Kalt | 30 | 50 | 72 |
| Kerben | 18 | 41 | 52 |
| Kollig | 15 | 30 | 45 |
| Lonnig | 30 | 40 | 60 |
| Mertloch | 35 | 70 | 140 |
| Münstermaifeld | 60 | 120 | 240 |
| Naunheim | 26 | 41 | 77 |
| Ochtendung | 75 | 135 | 195 |
| Pillig | 16 | 62 | 103 |
| Polch | 50 | 70 | 110 |
| Rüber | 30 | 50 | 70 |
| Trimbs | 35 | 70 | 100 |
| Welling | 35 | 70 | 100 |
| Wierschem | 26 | 36 | 48 |
alle Angaben in EUR
