- Aktuelles
- Rathaus & Bürgerservice
- Leben & Infrastruktur
- Tourismus & Kultur
Kampfhundesteuer
KAMPFHUNDESTEUER
| Gemeinde | 1. Kampfhund | 2. Kampfhund | weitere Kampfhunde |
| Einig | - | - | - |
| Gappenach | 300 | - | - |
| Gering | 300 | - | - |
| Gierschnach | - | - | - |
| Kalt | 200 | - | - |
| Kerben | - | - | - |
| Kollig | - | - | - |
| Lonnig | - | - | - |
| Mertloch | - | - | - |
| Münstermaifeld | 1000 | 1500 | 2000 |
| Naunheim | - | - | - |
| Ochtendung | 660 | 960 | - |
| Pillig | 500 | 750 | 1000 |
| Polch | - | - | - |
| Rüber | - | - | - |
| Trimbs | 512 | 767 | - |
| Welling | - | - | - |
| Wierschem | 200 | - | - |
alle Angaben in EUR
